Übersicht IG MAIS Feldtage 2025

Auch in diesem Jahr finden wieder zahlreiche IG MAIS Feldtage in ganz Deutschland statt. Landwirtinnen und Landwirte haben hier die Möglichkeit, sich über aktuelle IG Sorten, Anbauversuche, Pflanzenschutzstrategien und Innovationen rund um den Maisanbau zu informieren.
Damit Sie den Überblick behalten, haben wir eine Übersicht nach Regionen zusammengestellt:
| BL | PLZ | Stadt | Koordinaten | Termin Feldtag | Betrieb |
| Region Nord-West
Östliches Westfalen Mathias Schiereck |
|
||||
| NI | 27232 | Sulingen | 52°38’58.3″N 8°48’15.6″E | 28.08.2025 | Landberatung Sulingen |
| NRW | 32369 | Rahden | 52°27’41.1″N 8°39’09.8″E | 31.08.2025 | Landhandel Wiegmann |
| NI | 49393 | Lohne | 52°39’31.1″N 8°09’29.5″E | 03.09.2025 | Landvolkverband Lohne |
| NRW | 32351 | Stemwede-Oppenwehe | 52°29’09.3″N 8°33’35.8″E | 04.09.2025 | Agrarservice Tatgenhorst |
| NI | 27245 | Scharringhausen | 52°35’42.2″N 8°46’18.2″E | 08.09.2025 | Junglandwirte Mitte Niedersachsen |
| NI | 27245 | Kuppendorf | 52°34’01.6″N 8°52’15.3″E | 09.09.2025 | RLB Kuppendorf |
| NI | 31188 | Holle | 52°03’38.7″N 10°05’14.1″E | 11.09.2025 | Söder Betriebe |
| NRW | 33415 | Verl | 51°54’23.9″N 8°34’18.7″E | 12.09.2025 | Frank Kammertöns |
| NRW | 32278 | Kirchlengern | 52°12’52.5″N 8°39’18.3″E | 14.09.2025 | Ralf Olderdissen |
| NI | 49692 | Cappeln-Sevelten | 52°48’25.6″N 8°04’34.3″E | 23.09.2025 | Werner Ottenweß |
| NI | 49393 | Kroge | 52°38’14.8″N 8°16’00.7″E | 25.09.2025 | Frank Arns-Krogmann |
| NRW | 33397 | Westerwiehe | 51°48’47.9″N 8°28’33.8″E | 28.09.2025 | RLB Westerwiehe |
| NI | 31712 | Niedernwöhren | 52°21’40.3″N 9°08’20.4″E | noch offen | RLB Niedernwöhren |
| NRW | 32351 | Stemwede | Sortenschaufenster | Landhandel Brehop | |
| NI | 49448 | Brockum | Sortenschaufenster | Hof Kortenbruck | |
| Niedersachsen Mitte und Süd, Nordhessen
Björn Allemann |
|||||
| NI | 37181 | Asche | 02.09.2025 | Landberatung Northeim | |
| NI | 37671 | Bentierode | 29.08.2025 | Landberatung Northeim | |
| HE | 34388 | Deisel | noch offen | Jörn Meimbresse | |
| HE | 34323 | Malsfeld | noch offen | Hans-Werner Hocke | |
| NI | 37127 | Dransfeld | 51°30’02.0″N 9°45’05.4″E | noch offen | VR-BANK SN, Christian Hühne |
| NI | 37176 | Parensen | 09.09.2025 | Markus Vogel | |
| NI | 29451 | Dannenberg | noch offen | VR-Plus | |
| NI | 38229 | Salzgitter | noch offen | Biogasanlage Fusetal | |
| NI | 29614 | Soltau | noch offen | Raiffeisen Centralheide | |
| NI | 29683 | Bad Fallingbostel | Sortenschaufenster | Betrieb Stefan Köhnken | |
| Schleswig-Holstein, Nordöstl. Niedersachsen
Benjamin Stegnitz |
|||||
| SH | 21775 | Odisheim | 53.701707, 8.934358 | 01.09.2025 | Horst Stolter |
| SH | 25377 | Kollmar | 53.733524, 9.484454 | 04.09.2025 | Daniel Thamling |
| SH | 21769 | Lamstedt | 53.636932, 9.099050 | 08.09.2025 | Bernd Lünsmann |
| SH | 23744 | Schönwalde | 54.190126, 10.781601 | 10.09.2025 | Marten Schumacher |
| SH | 24852 | Eggebek | 54.625698, 9.338261 | 11.09.2025 | Andre Thomsen |
| SH | 21714 | Hammah | 53.624684, 9.366165 | 12.09.2025 | Jan Breuer |
| SH | 24787 | Fockbek | 54.294419, 9.585885 | 15.09.2025 | Tobias Tank |
| Weser-Ems, Westfalen-Lippe
Wolfgang Köster |
|||||
| NRW | 33129 | Delbrück | 02.09.2025 | Raiffeisen Delbrücker Land | |
| NRW | 48356 | Nordwalde | 04.09.2025 | Railand AG, Hof Flothmann, Suttorf 45, Nordwalde | |
| NRW | 49439 | Dinklage | noch offen | Pöhlking Landhandel | |
| NRW | 46325 | Rhedebrügge | 09.09.2025 | BBAG Rhedebrügge eG, Hof Fortmann, Vardingholter Straße 47, Borken-Hoxfeld | |
| NRW | 48720 | Rosendahl-Holtwig | 52°00’08.0″N 7°05’47.7″E | 03.09.2025 | Railand AG, Hof Uppenkamp, Hegerort 40, Rosendahl-Holtwick |
| NRW | 48301 | Nottuln | 02.09.2025 | Railand AG, Beisenbusch 2 – Nottuln | |
| NRW | 48366 | Laer |
|
Sortenschaufenster | Philipp Hinnemann |
| Region Süd
Bayern (Niederbayern, Oberpfalz) Thomas Nagl |
![]() |
||||
| BY | 86529 | Schrobenhausen | 21.08.2025 | EVG-Schrobenhausen | |
| BY | 92262 | Birgland | 49°28’07.8″N 11°37’15.3″E | 24.08.2025 | Maul Agrarbedarf |
| BY | 93086 | Wörth/Donau | 03.09.2025 | Betrieb Mandlik / Gröbner in Kiefenholz | |
| Bayern (Franken, Schwaben)
Manuel Weigel |
|||||
| BY | 97257 | Gollachostheim / Gollhofen | noch offen | Simon Scherer | |
| Südwestliches Bayern
IG VERTRIEBSPARTNER – Götzfried L & B GmbH, Roland Götzfried |
|||||
| BY | 91564 | Neuendettelsau | 21.08.2025 | Raiffeisen-Ware Altmühl-Franken | |
| BW | 89537 | Hohenmemmingen | 27.08.2025 | Landmarkt Wiedenmann | |
| BY | 91564 | Neuendettelsau | 27.08.2025 | Raiffeisen-Ware Altmühl-Franken | |
| BW | 88416 | Reinstetten | 04.09.2025 | Raiffeisen-Schwaben-Allgäu | |
| BY | 86637 | Wertingen | 04.09.2025 | BLW Wertingen | |
| BY | 89264 | Weißenhorn | 05.09.2025 | Landhandel Weißenhorn | |
| BW | 89129 | Albeck-Langenau | 05.09.2025 | Beratungsring Albeck | |
| BY | 89264 | Attenhofen | 07.09.2025 | Martin Säckler | |
| BY | 91723 | Dittenheim | 09.09.2025 | Raiffeisen-Ware Altmühl-Franken | |
| BY | 91790 | Geyern | 10.09.2025 | Raiffeisen-Ware Altmühl-Franken | |
| BY | 86869 | Oberostendorf | 10.09.2025 | Raiffeisen Oberostendorf | |
| BY | 82393 | Iffeldorf | Sortenschaufenster | AHO Iffeldorf | |
| BY | 86672 | Thierhaupten | Sortenschaufenster | Landhandel Fröhlich | |
| BY | 86508 | Rehling | Sortenschaufenster | Raiffeisen Lech-Paar | |
| BY | 91161 | Meckenhausen | Sortenschaufenster | Raiffeisen Rother-Land | |
| BY | 91154 | Meckenlohe | Sortenschaufenster | IG-Mais, Carolin Baumeister | |
| BY | 86554 | Pöttmes | Sortenschaufenster | LH Hoyer (Eitelhuber) | |
| BW | 88483 | Burgrieden | Sortenschaufenster | BGA Miller | |
| BY | 82239 | Alling-Biburg | Sortenschaufenster | Lohnunternehmen Heimrat | |
| BY | 85452 | Eichenried | Sortenschaufenster | Lohnunternehmen Brunner | |
| BW | 89358 | Ried-Ettenbeuren | Sortenschaufenster | Lohnunternehmen Uhl Lorenz | |
| BW | 89275 | Thalfingen | Sortenschaufenster | Landwirt Glöckl | |
| BY | 89435 | Finningen | Sortenschaufenster | BGA Adä | |
| BY | 86859 | Igling-Landberg | Sortenschaufenster | Landwirt Mitschke | |
| Südl. Rheinland-Pfalz, Saarland, Südhessen
Hanne Peter |
|||||
| HE | 35066 | Frankenberg | 51°03’54.8″N 8°50’08.4″E | 14.09.2025 | Michael Mütze |
| HE | 34513 | Waldeck | 51°13’21.8″N 9°03’10.7″E | 15.09.2025 | Domäne Waldeck |
| HE | 34497 | Helmscheid | 51°18’59.9″N 8°53’14.9″E | noch offen | Bürger-Grebe / RWM Waldeck-Marsberg |
| RP | 67308 | Einselthum | noch offen | Volker Bühler | |
| RP | 56355 | Hunzel | 50°14’40.4″N 7°50’02.6″E | 20.09.2025 | Roman Haxel / Schmidgen Agrar |
| RP | 66509 | Rieschweiler-Mühlbach | noch offen | Dieter Bißbort | |
|
Region Ost
![]() |
|||||
| BB | 14929 | Treuenbrietzen | 52.014320, 12.765034 | 27.08.2025 | Agrargenossenschaft „Flämingland“ Marzahna e.G. |
| Brandenburg Björn Böse b.boese@ig-pflanzenzucht.de 0174-921 78 18 |
|||||
| BB | 15848 | Sauen | 22.08.2025 | Agrarprodukte Sauen e.G | |
| BB | 16348 | Klosterfelde | 28.08.2025 | Milchviehhof Klosterfelde eGbR | |
| BB | 17291 | Dauer | 53.385380, 13.910793 | 02.09.2025 | Agrargenossenschaft Uckermark Agrar |
| Sachsen, Südbrandenburg Anke Böhme a.boehme@ig-pflanzenzucht.de 0173-945 41 70 |
|||||
| SN | 01917 | Liebenau, Laus. | 28.08.2025 | LFULG Nossen | |
| SN | 01665 | Nauendörfel | noch offen | AG Nauendörfel | |
| SN | 01744 | Dippoldiswalde | noch offen | AG Reinholdshain | |
| SN | 01744 | Börnersdorf | noch offen | AG Börnersdorf | |
| SN | 04509 | Beerendorf | noch offen | AG Beerendorf | |
| SN | 02899 | Schönau-Berzdorf | noch offen | Milchland Schönau Berzdorf | |
| SN | 01847 | Lohmen | noch offen | AG Lohmen | |
| BB | 03249 | Sonnewalde | noch offen | AG Sonnewalde | |
| BB | 04928 | Plessa | noch offen | AG Plessa | |
| Thüringen Silvia Philipp s.philipp@ig-pflanzenzucht.de 0172-727 699 1 |
|||||
| TH | 07929 | Friesau | noch offen | AG Friesau | |
| TH | 07778 | Altengönna | noch offen | Gönnatal Agrar | |
| TH | 99439 | Buttelstedt | noch offen | TLLLR Buttelstedt TLPVG | |
| TH | 99955 | Ballhausen | 51°09’23.2″N 10°52’51.2″E | Sortenschaufenster | Agrargenossenschaft Ballhausen e.G. |
| Östl. Mecklenburg-Vorpommern Stephan Kleimeier s.kleimeier@ig-pflanzenzucht.de 0173-564 97 21 |
|||||
| MV | 17098 | Friedland | 53°41’15.5″N 13°32’23.2″E | Sortenschaufenster | Hannes Kuhnwald – Landwirt in MV |
| Westl. Mecklenburg-Vorpommern Susanne Meyer s.meyer@ig-pflanzenzucht.de 0172-970 35 03 |
|||||
| MV | 18276 | Gülzow-Prüzen | 53°46’21.1″N 12°04’44.5″E | Sortenschaufenster |
I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Bei Fragen zu den o.g. Feldtagen, wenden Sie sich bitte an den Kontakt im Außendienst! | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |||||



